2013年8月23日金曜日

第1回日本ナポリピッツァ職人世界選手権 日本大会予選結果発表

第1回 日本ナポリピッツァ職人世界選手権 
日本大会予選結果発表

***各部門上位30名様の発表です***

STG部門
氏名 所属店舗名 加点ポイント合計 減点ポイント合計 総得点
1 岩澤正和 ピッツェリアジータリアダフィリッポ 1575 -85 1490
2 マルコ La Piccola Tavola 1630 -225 1405
3 ペッペ Pizzeria da peppe NAPOLI STA'CA 1625 -230 1395
4 徳山志英 La Spaghettata 1485 -165 1320
5 友澤佑基 ソロピッツァナポレターナ矢場店 1405 -135 1270
5 岡林亜希代 ソロピッツァナポレターナ大須本店 1390 -120 1270
7 行川和男 torattoria pizzeria LOGIC yokohama 1480 -240 1240
8 鶴見直人 Pizzeria il Tamburello 1490 -270 1220
9 若原敦史 PIZZERIA E TRATTORIA DA ACHIU 1420 -220 1200
10 高山徹 PIZZERIA CIRO 東中野店 1433 -305 1128
11 白木健 PIZERIA SPADA 1420 -310 1110
12 芦高祐司 ソロピッツァナポレターナ大須本店 1360 -270 1090
13 佐久間啓 ピッツェリア ポジターノ 1455 -370 1085
14 東郷智宏 Trattoria Stte (Hyatt Regency kyoto) 1240 -165 1075
14 川西里奈 Pizzeria Pal Fiore 1230 -155 1075
16 梅澤千絵 PIZZA SALVATORE CUOMO 1350 -285 1065
17 河野純一 ピッツェリア マッシモ 1320 -275 1045
17 福田吉一 リストランテアプリコート 1220 -175 1045
19 山中広樹 ソロピッツァナポレターナ矢場店 1370 -345 1025
20 下間葉都美 ピッタ00 1315 -300 1015
21 原田将和 ナポリピッツァ研究所イルフォルノドーロ 1265 -275 990
22 山下恭平 PIZZERIA E TRATTORIA DA ACHIU 1370 -400 970
23 布川 雅裕 SPACCA NAPOLI 高松 1255 -295 960
23 面田友也 リストランテ アプリコート 1175 -215 960
25 河合正紀 Pizza Pazza Italiana 1315 -375 940
26 古井大 Pizzeria ISOLA名古屋 1205 -270 935
27 遠藤秀雄 torattoria pizzeria LOGIC marina grande 1240 -315 925
28 佐々木優一 salvatore cuomo ikebukurohigashi 1260 -345 915
28 白石鉄矢 ピッツェリア・バール ダ・テオ 1125 -210 915
30 巻田奨 pizzeria antimo 1210 -315 895

CLASSICA部門
氏名 所属店舗名 加点ポイント合計 減ポイント点合計 総得点
1 太田真代 ピッツェリアトラットリアチェザリ 1475 -50 1425
2 鶴見直人 Pizzeria il Tamburello 1625 -255 1370
3 行川和男 torattoria pizzeria LOGIC yokohama 1480 -210 1270
4 岡林亜希代 ソロピッツァナポレターナ大須本店 1375 -150 1225
5 稲田壮 GARB weeks 1400 -180 1220
6 東郷智宏 Trattoria Stte (Hyatt Regency kyoto) 1275 -120 1155
7 佐久間啓 ピッツェリア ポジターノ 1410 -280 1130
8 伊藤弘行 ピッツェリアトラットリアチェザリ 1380 -270 1110
9 河野純一 ピッツェリア マッシモ 1375 -320 1055
10 弓田貴博
1265 -225 1040
11 布川雅裕 SPACCA NAPOLI 高松 1255 -225 1030
12 木塚宗達 リストランテ アプリコート 1180 -205 975
13 松山陽介 torattoria pizzeria LOGIC yokohama 1375 -420 955
14 高山徹 PIZZERIA CIRO 東中野店 1385 -435 950
15 原田将和 ナポリピッツァ研究所イルフォルノドーロ 1230 -300 930
16 カン・ウソク PIZZA SALVATORE CUOMO 1315 -400 915
17 上田舞子 ピッツェリアトラットリアチェザリ 1260 -360 900
18 米田力也 SALVATORE CUOMO&BAR心斎橋 1180 -305 875
19 田中夏美 デラ・セーラ 1145 -340 805
20 北野淳平 ピッツェリアトラットリアチェザリ 1150 -405 745
21 野村美華 PIZZA17 1190 -465 725
22 田原勇士 Pizzeria MARIOLO 1155 -435 720
23 駒形雄三 カンブーザ 1270 -590 680
24 白木健 PIZERIA SPADA 1155 -510 645
25 石田祥史 PIZZERIA DA CIBO TOKYO STAZIONE 1160 -545 615
26 渡辺文雄 カフェトラットリア アズーリ 1050 -450 600
27 清澤博貴 マルデナポリ松本店 1160 -565 595
28 中村冬樹 SPACCA NAPOLI 高松 980 -420 560
29 窪田健人 Le quattro stagioni 1075 -520 555
29 田中康之 PIZZERIA CAPOLI 1150 -600 550

各部門、上位10名様まで決勝進出となります。

・決勝進出者には、後日決勝の場所・日時などの詳細をお知らせいたします。
・各自の審査シートにつきましては郵送にて送付させていただきます。
 宜しくお願いいたします。

日本ナポリピッツァ職人協会 事務局

TEL  052-262-5180
FAX 052-238-3069
info@pizzaiuolinapoletani.jp















2013年8月17日土曜日

TrofeoCAPUTO&NAPOLI PIZZA VILLAGEエントリー〆切のお知らせ


第12回ナポリピッツァ職人世界選手権(カプート杯)・NAPOLI PIZZA VILLAGEの応募を
締め切らせていただきました。

《最終参加者人数》
Trofeo CAPUTO  39名 NAPOLI PIZZA VILLAGE 12名

・NAPOLI PIZZA VILLAGE へエントリーをしていただいている方々にはAPN本部からホテル等の詳細が連絡が有り次第、通知させていただきます。
宜しくお願い申し上げます。


日本ナポリピッツァ職人協会 事務局
TEL 052-262-5180  FAX 052-238-3069
info@pizzaiuolinapoletani.jp

2013年8月5日月曜日

第12回目『夢ピッツァ』in大須




8月7日(水)
名古屋・大須 ソロピッツァナポレターナ大須本店にて
第12回目『夢ピッツァ』in大須を開催する事が決定しました。
名古屋の養護施設の児童100名ぐらいを招き行われます。


『夢ピッツァ』とは…?

ピッツァ職人をボランティアで募り「被災地」「養護施設」「ピッツァ店が一軒もない町」などの方々に、本物のナポリピッツァを食べていただくナポリピッツァ職人によるボランティアの企画です。

この企画に賛同いただけるピッツァ職人の方は、是非ご連絡下さい。
(職人経歴等は一切問いません。)
たくさんのピッツァ職人の皆様の参加をお待ちしております。

《協賛》
コカ・コーラ     JFE-AYA 日欧商事株式会社 有限会社フードライナー    
*順不同

日本ナポリピッツァ職人協会 事務局
TEL 052-262-5180  FAX 052-238-3069
info@pizzaiuolinapoletani.jp